-
代表人诉讼案件征集
-
代表人诉讼信息查询
特别代表人诉讼案件(共 2 起)
公司名称 | 股票代码 | 管辖法院 | 所属交易所 | 收录日期 |
---|---|---|---|---|
泽达易盛 | 688555 | 上海金融法院 | 上海证券交易所 | 2024-01-17 |
ST康美 | 600518 | 广州市中级人民法院 | 上海证券交易所 | 2023-09-19 |
公司名称 | 股票代码 | 管辖法院 | 所属交易所 | 收录日期 |
---|---|---|---|---|
泽达易盛 | 688555 | 上海金融法院 | 上海证券交易所 | 2024-01-17 |
ST康美 | 600518 | 广州市中级人民法院 | 上海证券交易所 | 2023-09-19 |
中国投资者网微信公众号
中国投资者网微信订阅号
扫一扫进入中国投资者网
中国投资者网微信公众号
中国投资者网微信订阅号
扫一扫进入中国投资者网
中国证券监督管理委员会 版权所有
本网站支持IPv6访问